4代目セレナは2010年から生産されているモデルでです。
型式は
DBA-NC26 | DBA-FNPC26 | DBA-FPC26 | DBA-C26 |
DBA-FNC26 | DAA-HC26 | DAA-HFC26 | DBA-FC26 |
となっております。
4代目セレナはミニバン販売台数1位を連続で記録しており、中古車市場でも比較的需要の高いモデルと言えるでしょう。
26系セレナの買取データは下記のようになっております。
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
216~353万円 | 50~330万円 | 50~180万円前後 |
では買取事例を見てみましょう。
2018年 C26系セレナ買取事例
セレナ ハイウェイスター
セレナ 20G
セレナ ライダー ブラックラインFOUR
セレナ HWSアドバンスセーフテイーパッケージ
4代目セレナを高く売るなら
年式的にもそろそろ乗り換えを検討するユーザーが増えてくる頃です。現状、1つ型落ちとなるモデルですが、それでも買取額は一定の水準を保っています。それほど人気のあるモデルということでもあるのでしょう。
ただ、基準的には1つ型落ちしていると、ガッツリ査定額を下げてくる業者も多いです。
高く売り切るためには「4代目セレナを欲しがっている業者」を見つけることが重要となってきますね。
そのためには、複数の買取業者に見積もり依頼し、それぞれの業者の査定額を比較し、そして交渉して価格を吊り上げていく、というの一般的な戦略ですが、ハッキリ言ってそんなことしてられない!って方が多いと思います。
そんな方は「一括査定サービス」を利用してみると良いでしょう。
- 売りたいセレナの情報を入力
- 大体の査定額が画面に表示される
- 自分の地域の買取業者を一度に比較できる
という便利なサービスです。
もちろん利用は無料となっておりますので、単に査定額を見てみたい方から、最高額を出してくれた業者に売却したい、という方まで気軽に利用してみると良いでしょう。
オススメの一括査定!
車査定比較.com 鉄板です!


2017年以前のC26系セレナ買取事例
【2017年】c26型4代目セレナ 買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年1月 | 2013年 | ベース | 70,000キロ | 100万円 | 大阪 |
2017年5月 | 2014年 | 2.0 20S 4WD | 100,000キロ | 66万円 | 千葉 |
2017年9月 | 2013年 | 2.0 20S | 10,000キロ | 135万円 | 埼玉 |
2017年11月 | 2011年 | ハイウェイスター | 90,000キロ | 60万円 | 大分 |
2017年2月 | 2012年 | ハイウェイスター S-HYBRID | 80,000キロ | 70万円 | 京都 |
2017年8月 | 2012年 | ライダー ブラックライン | 70,000キロ | 120万円 | 長崎 |
2017年12月 | 2014年 | ベース | 60,000キロ | 168万円 | 大阪 |
2017年6月 | 2015年 | ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ II S-HYBRID | 40,000キロ | 159万円 | 山形 |
2017年10月 | 2011年 | ライダー | 80,000キロ | 76万円 | 千葉 |
2017年3月 | 2011年 | ライダーJパッケージ | 90,000キロ | 60万円 | 岩手 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2016年】c26型4代目セレナ 買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 2012年 | 2.0 20S | 30,000キロ | 70万円 | 千葉 |
2016年10月 | 2011年 | 2.0 20S | 40,000キロ | 65万円 | 山梨 |
2016年8月 | 2012年 | 2.0 20X | 40,000キロ | 60万円 | 香川 |
2016年8月 | 2011年 | ハイウェイスター | 50,000キロ | 120万円 | 北海道 |
2016年6月 | 2012年 | ライダー | 50,000キロ | 115万円 | 北海道 |
2016年5月 | 2012年 | 2.0 20S | 2,000キロ | 80万円 | 岡山 |
2016年5月 | 2012年 | 2.0 20X | 50,000キロ | 80万円 | 鳥取 |
2016年3月 | 2012年 | 2.0 20S | 10,000キロ | 85万円 | 鹿児島 |
2016年3月 | 2013年 | ライダー | 30,000キロ | 150万円 | 長崎 |
2016年3月 | 2012年 | ハイウェイスター | 50,000キロ | 110万円 | 秋田 |
2016年2月 | 2014年 | ハイウェイスター | 10,000キロ | 140万円 | 北海道 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2015年】c26型4代目セレナ 買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月 | 2011年 | 2.0 20S | 40,000キロ | 100万円 | 広島 |
2015年10月 | 2011年 | ハイウェイスター | 30,000キロ | 160万円 | 京都 |
2015年8月 | 2014年 | 2.0 20S | 10,000キロ | 130万円 | 福井 |
2015年8月 | 2011年 | 2.0 20S | 40,000キロ | 120万円 | 岩手 |
2015年6月 | 2011年 | ハイウェイスター | 40,000キロ | 150万円 | 秋田 |
2015年5月 | 2013年 | ハイウェイスター | 30,000キロ | 150万円 | 鳥取 |
2015年5月 | 2014年 | 2.0 20S | 10,000キロ | 165万円 | 長崎 |
2015年4月 | 2012年 | 2.0 20S | 30,000キロ | 125万円 | 東京 |
2015年3月 | 2013年 | ライダー | 30,000キロ | 180万円 | 東京 |
2015年3月 | 2012年 | 2.0 20X | 40,000キロ | 100万円 | 栃木 |
2015年3月 | 2013年 | 2.0 20S | 40,000キロ | 120万円 | 山形 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
・c26型4代目セレナ 2014年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2012年 | 20s | 25,000キロ | 175万円 | 兵庫 |
2014年11月 | 2011年 | 20s | 20,000キロ | 150万円 | 神奈川 |
2014年11月 | 2012年 | 20s | 43,000キロ | 130万円 | 新潟 |
2014年10月 | 2011年 | 20s | 50,000キロ | 140万円 | 福島 |
2014年10月 | 2012年 | ライダーブラック | 50,000キロ | 115万円 | 北海道 |
2014年9月 | 2012年 | 20s | 5,000キロ | 180万円 | 石川 |
2014年9月 | 2012年 | 20s | 30,000キロ | 165万円 | 群馬 |
2014年8月 | 2012年 | 20s | 50,000キロ | 165万円 | 福岡 |
2014年7月 | 2013年 | 20X S-HV | 50,000キロ | 100万円 | 大分 |
2014年7月 | 2012年 | 20x S-HV | 10,000キロ | 90万円 | 愛知 |
2014年6月 | 2014年 | 20s | 10,000キロ | 195万円 | 仙台 |
2014年5月 | 2010年 | 20s | 40,000キロ | 100万円 | 京都 |
2014年4月 | 2010年 | 20s | 80,000キロ | 110万円 | 茨城 |
2014年4月 | 2011年 | ハイウェイスター | 30,000キロ | 47万円 | 札幌 |
2014年3月 | 2011年 | 20x | 110,000キロ | 60万円 | 和歌山 |
2014年3月 | 2011年 | 20s | 10,000キロ | 145万円 | 長崎 |
2014年3月 | 2011年 | ハイウェイスター | 10,000キロ | 190万円 | 佐賀 |
2014年2月 | 2012年 | ライダーブラック | 30,000キロ | 185万円 | 沖縄 |
2014年2月 | 2011年 | 20s | 30,000キロ | 170万円 | 千葉 |
2014年2月 | 2012年 | 20s | 50,000キロ | 135万円 | 埼玉 |
2014年1月 | 2010年 | 20s | 70,000キロ | 90万円 | 埼玉 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例