3代目セレナは2005年~2010年に生産されたモデルです。
型式は
DBA-CNC25 | DBA-CC25 | DBA-NC25 |
DBA-C25 | CBA-NC25 | CBA-C25 |
となっております。
古いものでは10年落ちを超えているこのモデル。通常なら査定額も付きにくいのですがそれでもそこそこの査定額は出てるような感じはしますね。
C25系セレナの価格データは下記のようになっております。
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
210~341万円 | 10~230万円 | 10~80万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 C25系セレナの買取事例
セレナ ハイウェイスター
セレナ ハイウェイスター Vエアロセレクション
セレナ Hスター
セレナ ライダー
3代目セレナを高く売るには
3代目セレナは人気が爆発したモデルですね。しかし2つ型落ちのモデルとなりますので、高く売却するのは容易ではないでしょう。
条件的には
- 2つ型落ち
- 人気のモデルで中古車市場でも玉数が多い
といった感じですので厳しい戦いになりそうです。普通に売却しても良い査定額はまず望めません。
高く売るための秘訣としてましては「3代目セレナを探している業者を見つけること」。
そしてそのような業者を見つけ出すには、数を打つしかないでしょう。複数の買取業者に査定をしてもらい、査定額を比較する。という形です。
しかし、ハッキリ言ってそんなことやってられません。時間もかかりますし、なにより骨が折れる作業です。でも良いサービスがあるんです。
- 売りたい車の情報を入力するだけ
- 画面上に大体の査定額が表示される
- 複数の買取業者を一度に比較することができる
一括査定サービスという今では車売却時に必ず利用しておきたいサービスです。
単に査定額を確認してみるのも良し。実際に高い査定額を提示してくれた業者に売却するのも良し。利用しておきたいサービスです。
オススメの一括査定!
車査定比較.com 鉄板です!


2017年以前の25系セレナ買取事例
【2017年】c25型3代目セレナ 買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年1月 | 2009年 | 2.0 20G | 100,000キロ | 18万円 | 千葉 |
2017年5月 | 2005年 | 2.0 20G 4WD | 70,000キロ | 17万円 | 北海道 |
2017年9月 | 2007年 | 2.0 20G HDD | 100,000キロ | 8万円 | 大分 |
2017年11月 | 2005年 | 2.020RS | 80,000キロ | 7万円 | 神奈川 |
2017年2月 | 2006年 | 2.0 20RX | 60,000キロ | 8万円 | 埼玉 |
2017年8月 | 2008年 | 2.0 20S | 90,000キロ | 25万円 | 東京 |
2017年12月 | 2009年 | 2.0 20S V | 70,000キロ | 15万円 | 愛知 |
2017年6月 | 2009年 | 2.0S | 50,000キロ | 16万円 | 福岡 |
2017年10月 | 2007年 | 2.0 ハイウェイスター | 100,000キロ | 10万円 | 佐賀 |
2017年3月 | 2005年 | 2.0 20S | 30,000キロ | 18万円 | 宮城 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2016年】c25型3代目セレナ 買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 2007年 | 2.0 20S | 90,000キロ | 30万円 | 長野 |
2016年10月 | 2007年 | 2.0ハイウェイスター | 80,000キロ | 40万円 | 滋賀 |
2016年9月 | 2008年 | 2.0 20S | 70,000キロ | 35万円 | 大阪 |
2016年9月 | 2009年 | 2.0 20S | 60,000キロ | 35万円 | 東京 |
2016年7月 | 2006年 | 2.0ハイウェイスター | 90,000キロ | 45万円 | 東京 |
2016年5月 | 2006年 | 2.0 20S | 90,000キロ | 30万円 | 北海道 |
2016年5月 | 2007年 | 2.0 20S | 80,000キロ | 30万円 | 愛媛 |
2016年3月 | 2007年 | 2.0ライダー | 90,000キロ | 50万円 | 静岡 |
2016年3月 | 2009年 | 2.0 20S | 60,000キロ | 35万円 | 岩手 |
2016年2月 | 2009年 | 2.0ハイウェイスター | 60,000キロ | 45万円 | 島根 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2015l年】c25型3代目セレナ 買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年11月 | 2006年 | 2.0 20S | 90,000キロ | 35万円 | 富山 |
2015年9月 | 2007年 | 2.0 20G | 80,000キロ | 40万円 | 青森 |
2015年9月 | 2008年 | 2.0 20S | 70,000キロ | 40万円 | 東京 |
2015年6月 | 2008年 | 2.0 20S | 60,000キロ | 45万円 | 愛知 |
2015年5月 | 2006年 | 2.0ハイウェイスター | 90,000キロ | 55万円 | 北海道 |
2015年4月 | 2006年 | 2.0 20G | 100,000キロ | 35万円 | 大分 |
2015年3月 | 2008年 | 2.0 20S Vセレ | 70,000キロ | 40万円 | 三重 |
2015年3月 | 2007年 | 2.0ライダー | 80,000キロ | 65万円 | 鳥取 |
2015年3月 | 2006年 | 2.0 20S | 90,000キロ | 40万円 | 山口 |
2015年2月 | 2009年 | 2.0ハイウェイスター | 60,000キロ | 60万円 | 山口 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
・c25型3代目セレナ 2014年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2006年 | 20G | 95,000キロ | 10万円 | 神奈川 |
2014年11月 | 2007年 | 20S | 50,000キロ | 35万円 | 埼玉 |
2014年10月 | 2008年 | 20G | 70,000キロ | 25万円 | 埼玉 |
2014年10月 | 2008年 | 20G | 80,000キロ | 73万円 | 東京 |
2014年10月 | 2006年 | ハイウェイスター | 100,000キロ | 50万円 | 名古屋 |
2014年9月 | 2006年 | 20G | 100,000キロ | 20万円 | 滋賀 |
2014年9月 | 2008年 | 20S | 60,000キロ | 35万円 | 福岡 |
2014年8月 | 2007年 | ライダーS | 100,000キロ | 65万円 | 仙台 |
2014年7月 | 2006年 | 20G | 80,000キロ | 15万円 | 福岡 |
2014年7月 | 2009年 | 不明 | 90,000キロ | 95万円 | 山口 |
2014年7月 | 2008年 | 20S | 40,000キロ | 85万円 | 佐賀 |
2014年6月 | 2007年 | 不明 | 80,000キロ | 40万円 | 岐阜 |
2014年6月 | 2009年 | 不明 | 70,000キロ | 90万円 | 静岡 |
2014年5月 | 2008年 | ライダー | 110,000キロ | 53万円 | 栃木 |
2014年4月 | 2007年 | ハイウェイスター | 110,000キロ | 36万円 | 大阪 |
2014年3月 | 2006年 | 不明 | 140,000キロ | 25万円 | 大阪 |
2014年3月 | 2007年 | 不明 | 100,000キロ | 50万円 | 徳島 |
2014年3月 | 2008年 | 20S | 100,000キロ | 30万円 | 秋田 |
2014年2月 | 2009年 | 不明 | 40,000キロ | 135万円 | 高知 |
2014年2月 | 2006年 | 20G | 170,000キロ | 15万円 | 山形 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例